![]() |
資訊
精準·省心·可靠
|
|
想認識更多羊友加微信(15346569422)邀你加入養羊交流群、更多養羊朋友等你來認識。
今天跟一個寧夏同心的朋友聊天,跟他聊行情的事。現在羊圈存欄就剩下500只,前幾天出欄一批,賣到10.8元一斤,也算是狠狠的賺一筆。可是,讓他卻發起愁來,咋回事呢?
按照往年的情況,都是去內蒙抓羊,可今年行情不同,內蒙的羔羊一天一個價,低于700已經抓不到羊,羊價越高,養羊戶越是壓欄,大家都不怎么急著賣,以前都是30-40斤都開始賣,而今年他們把羊都養到70斤,有的朋友干脆就自己親自育肥,70斤的羔羊東北已經在900元/只左右 。育肥風險在加大,大家只能是“望羊興嘆”了!
如果一只羔羊70斤,900元/只,育肥一天一只4元/只成本,一只月大概需要120元/只成本,一個月長20斤稱,育肥2個月,一只羊就是110斤,那么一只的成本就是900/只+240元=1140元。如果羊價漲到13元一斤,13*110=1430 ,那么育肥一只羊大概可以掙到300元/只左右。
大家可以細算一下,覺得目前羔羊還是可以抓。最起碼不至于賠很多,只要你養好。小編覺得還是有錢賺。
羊腿肉批發價格行情
(單位:元/公斤)
地區 | 市場 | 當日價格 | 前一日價格 | 環比 | 走勢圖 |
北京市 | 北京市新發地農產品股份有限公司 | 59 | 59 | 0 |
|
天津市 | 天津市金鐘河蔬菜貿易中心 | 54 | 54 | 0 |
|
河北省 | 石家莊市橋西蔬菜中心批發市場有限公司 | 58 | 58 | 0 |
|
內蒙古 | 內蒙古東瓦窯農副產品批發市場有限責任公司 | 43 | 43 | 0 |
|
上海市 | 上海江楊農產品市場經營管理有限公司 | 59.35 | 59.35 | 0 |
|
江蘇省 | 宿遷南菜市農副產品批發市場管理有限公司 | 58.56 | 58.2 | 0.01 |
|
江西省 | 新余市優質農產品批發市場 | 61 | 61 | 0 |
|
山東省 | 淄博魯中蔬菜批發市場 | 52 | 52 | 0 |
|
河南省 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 42 | 42 | 0 |
|
河南省 | 周口市黃淮物流港農產品批發市場有限公司 | 54 | 54 | 0 |
|
廣西區 | 廣西新柳邕農產品批發市場有限公司 | 42 | 42 | 0 |
|
貴州省 | 遵義金土地綠色產品交易有限公司 | 39.56 | 39.56 | 0 |
|
寧夏區 | 寧夏澇河橋清真肉食品有限公司 | 45.4 | 45.3 | 0 |
|
新疆區 | 烏魯木齊北園春(集團)有限責任公司北園春市場 | 52 | 52 | 0 |
|
整羊(白條羊)批發價格行情
(單位:元/公斤)
地區 | 市場 | 當日價格 | 前一日價格 | 環比 | 走勢圖 |
北京市 | 北京大洋路農副產品市場有限公司 | 44 | 44 | 0 |
|
北京市 | 北京市新發地農產品股份有限公司 | 44.2 | 44.2 | 0 |
|
山西省 | 長治市紫坊農產品綜合交易市場有限公司 | 58 | 58 | 0 |
|
內蒙古 | 內蒙古東瓦窯農副產品批發市場有限責任公司 | 38 | 38 | 0 |
|
遼寧省 | 大連雙興商品城有限公司 | 53 | 53 | 0 |
|
上海市 | 上海江楊農產品市場經營管理有限公司 | 46 | 46 | 0 |
|
江蘇省 | 宿遷南菜市農副產品批發市場管理有限公司 | 44.5 | 44 | 0.01 |
|
安徽省 | 合肥周谷堆農產品批發市場股份有限公司 | 46 | 46 | 0 |
|
江西省 | 新余市優質農產品批發市場 | 61 | 61 | 0 |
|
河南省 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 41 | 41 | 0 |
|
河南省 | 信陽裕農農產品銷售有限公司 | 42 | 42 | 0 |
|
河南省 | 周口市黃淮物流港農產品批發市場有限公司 | 53 | 53 | 0 |
|
河南省 | 駐馬店市眾信農副產品綜合批發市場有限公司 | 50 | 50 | 0 |
|
湖南省 | 長沙馬王堆農產品股份有限公司 | 41 | 41 | 0 |
|
湖南省 | 張家界市永定區奇峰市場 | 60 | 60 | 0 |
|
廣西區 | 廣西新柳邕農產品批發市場有限公司 | 42 | 42 | 0 |
|
貴州省 | 遵義金土地綠色產品交易有限公司 | 40 | 40 | 0 |
|
陜西省 | 西安摩爾農產品有限責任公司 | 51 | 51 | 0 |
|
青海省 | 青海百德投資發展有限公司(青海西寧樂家灣畜產品批發市場) | 44 | 44 | 0 |
|
寧夏區 | 寧夏澇河橋清真肉食品有限公司 | 43.9 | 43.8 | 0 |
|
寧夏區 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 47 | 47 | 0 |
|
新疆區 | 烏魯木齊北園春(集團)有限責任公司北園春市場 | 48 | 48 | 0 |
|
牛價,活牛價格,牛價行情,養牛技術,牛病咨詢15838201205微信同號
羊價,活羊價格,羊價行情,養羊技術,羊病咨詢18739942025微信同號